Oferta
Provide additional details about the offer you're running.
This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.
Ingredientes: levedantes: difosfatos, carbonato de sódio, amido de milho, amido de batata.
Informação Adicional
Valores Nutricionais Médios | por 100g |
---|---|
Energia | 680 kJ / 160 kcal |
Lípidos | 0 g |
dos quais saturados | 0 g |
Hidratos de carbono | 60 g |
dos quais açúcares | 0,2 g |
Fibra | g |
Proteínas | <0,5 g |
Sal | 3,3 g |
Ingredientes: levedantes: difosfatos, carbonato de sódio, amido de milho, amido de batata.
Informação Adicional
Valores Nutricionais Médios | por 100g |
---|---|
Energia | 680 kJ / 160 kcal |
Lípidos | 0 g |
dos quais saturados | 0 g |
Hidratos de carbono | 60 g |
dos quais açúcares | 0,2 g |
Fibra | g |
Proteínas | <0,5 g |
Sal | 3,3 g |
Ingredientes: levedantes: difosfatos, carbonato de sódio, amido de milho, amido de batata.
Informação Adicional
Valores Nutricionais Médios | por 100g |
---|---|
Energia | 680 kJ / 160 kcal |
Lípidos | 0 g |
dos quais saturados | 0 g |
Hidratos de carbono | 60 g |
dos quais açúcares | 0,2 g |
Fibra | g |
Proteínas | <0,5 g |
Sal | 3,3 g |
Ingredientes: levedantes: difosfatos, carbonato de sódio, amido de milho, amido de batata.
Informação Adicional
Valores Nutricionais Médios | por 100g |
---|---|
Energia | 680 kJ / 160 kcal |
Lípidos | 0 g |
dos quais saturados | 0 g |
Hidratos de carbono | 60 g |
dos quais açúcares | 0,2 g |
Fibra | g |
Proteínas | <0,5 g |
Sal | 3,3 g |
...e obtenha 10% de desconto na primeira compra! 😉