Levadura sin Gluten 30g
Ingredientes: leudantes: difosfatos, carbonato de sodio, almidón de maíz, almidón de patata.
Información Adicional
- El producto no contiene OGM (Organismos Genéticamente Modificados);
- Producto dietético adecuado para personas con intolerancia al gluten o enfermedad celíaca.
Valores Nutricionales Medios | por 100g |
---|---|
Energía | 680 kJ / 160 kcal |
Lípidos | 0 g |
de los cuales saturados | 0 g |
Hidratos de carbono | 60 g |
de los cuales azúcares | 0,2 g |
Fibra | g |
Proteínas | <0,5 g |
Sal | 3,3 g |
Ingredientes: leudantes: difosfatos, carbonato de sodio, almidón de maíz, almidón de patata.
Información Adicional
- El producto no contiene OGM (Organismos Genéticamente Modificados);
- Producto dietético adecuado para personas con intolerancia al gluten o enfermedad celíaca.
Valores Nutricionales Medios | por 100g |
---|---|
Energía | 680 kJ / 160 kcal |
Lípidos | 0 g |
de los cuales saturados | 0 g |
Hidratos de carbono | 60 g |
de los cuales azúcares | 0,2 g |
Fibra | g |
Proteínas | <0,5 g |
Sal | 3,3 g |
Judge.me Review Widget
Ingredientes: leudantes: difosfatos, carbonato de sodio, almidón de maíz, almidón de patata.
Información Adicional
- El producto no contiene OGM (Organismos Genéticamente Modificados);
- Producto dietético adecuado para personas con intolerancia al gluten o enfermedad celíaca.
Valores Nutricionales Medios | por 100g |
---|---|
Energía | 680 kJ / 160 kcal |
Lípidos | 0 g |
de los cuales saturados | 0 g |
Hidratos de carbono | 60 g |
de los cuales azúcares | 0,2 g |
Fibra | g |
Proteínas | <0,5 g |
Sal | 3,3 g |
Ingredientes: leudantes: difosfatos, carbonato de sodio, almidón de maíz, almidón de patata.
Información Adicional
- El producto no contiene OGM (Organismos Genéticamente Modificados);
- Producto dietético adecuado para personas con intolerancia al gluten o enfermedad celíaca.
Valores Nutricionales Medios | por 100g |
---|---|
Energía | 680 kJ / 160 kcal |
Lípidos | 0 g |
de los cuales saturados | 0 g |
Hidratos de carbono | 60 g |
de los cuales azúcares | 0,2 g |
Fibra | g |
Proteínas | <0,5 g |
Sal | 3,3 g |
Judge.me Review Widget