Aanbod
Provide additional details about the offer you're running.
This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.
Ingrediënten: T45 bloem, bruine suiker, boter, chocoladedruppels, eieren, maizena, bicarbonaat en fleur de sel (herkomst: EU en niet-EU).
Aanvullende Informatie
Gemiddelde Voedingswaarden | per 100g |
---|---|
Energie | kJ / kcal |
Lipiden | g |
van welke verzadigd | g |
Koolhydraten | g |
van welke suikers | g |
Vezel | g |
Eiwitten | g |
Zout | g |
Ingrediënten: T45 bloem, bruine suiker, boter, chocoladedruppels, eieren, maizena, bicarbonaat en fleur de sel (herkomst: EU en niet-EU).
Aanvullende Informatie
Gemiddelde Voedingswaarden | per 100g |
---|---|
Energie | kJ / kcal |
Lipiden | g |
van welke verzadigd | g |
Koolhydraten | g |
van welke suikers | g |
Vezel | g |
Eiwitten | g |
Zout | g |
Ingrediënten: T45 bloem, bruine suiker, boter, chocoladedruppels, eieren, maizena, bicarbonaat en fleur de sel (herkomst: EU en niet-EU).
Aanvullende Informatie
Gemiddelde Voedingswaarden | per 100g |
---|---|
Energie | kJ / kcal |
Lipiden | g |
van welke verzadigd | g |
Koolhydraten | g |
van welke suikers | g |
Vezel | g |
Eiwitten | g |
Zout | g |
Ingrediënten: T45 bloem, bruine suiker, boter, chocoladedruppels, eieren, maizena, bicarbonaat en fleur de sel (herkomst: EU en niet-EU).
Aanvullende Informatie
Gemiddelde Voedingswaarden | per 100g |
---|---|
Energie | kJ / kcal |
Lipiden | g |
van welke verzadigd | g |
Koolhydraten | g |
van welke suikers | g |
Vezel | g |
Eiwitten | g |
Zout | g |
...e obtenha 10% de desconto na primeira compra! 😉