Aanbod
Provide additional details about the offer you're running.
This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.
Ingrediënten: rode linzenmeel (55%) en rijstmeel (45%).
Glutenvrije pasta.
Bewaar op een droge en koele plaats, beschermd tegen zonlicht.
Aanvullende Informatie
Gemiddelde Voedingswaarden | per 100g |
---|---|
Energie | 1472 kJ / 348 kcal |
Lipiden | 1,2 g |
van welke verzadigd | 0,3 g |
Koolhydraten | 53,4 g |
van welke suikers | 2,5 g |
Vezel | 7,2 g |
Eiwitten | 26,3 g |
Zout | 0,03 g |
Ingrediënten: rode linzenmeel (55%) en rijstmeel (45%).
Glutenvrije pasta.
Bewaar op een droge en koele plaats, beschermd tegen zonlicht.
Aanvullende Informatie
Gemiddelde Voedingswaarden | per 100g |
---|---|
Energie | 1472 kJ / 348 kcal |
Lipiden | 1,2 g |
van welke verzadigd | 0,3 g |
Koolhydraten | 53,4 g |
van welke suikers | 2,5 g |
Vezel | 7,2 g |
Eiwitten | 26,3 g |
Zout | 0,03 g |
Ingrediënten: rode linzenmeel (55%) en rijstmeel (45%).
Glutenvrije pasta.
Bewaar op een droge en koele plaats, beschermd tegen zonlicht.
Aanvullende Informatie
Gemiddelde Voedingswaarden | per 100g |
---|---|
Energie | 1472 kJ / 348 kcal |
Lipiden | 1,2 g |
van welke verzadigd | 0,3 g |
Koolhydraten | 53,4 g |
van welke suikers | 2,5 g |
Vezel | 7,2 g |
Eiwitten | 26,3 g |
Zout | 0,03 g |
Ingrediënten: rode linzenmeel (55%) en rijstmeel (45%).
Glutenvrije pasta.
Bewaar op een droge en koele plaats, beschermd tegen zonlicht.
Aanvullende Informatie
Gemiddelde Voedingswaarden | per 100g |
---|---|
Energie | 1472 kJ / 348 kcal |
Lipiden | 1,2 g |
van welke verzadigd | 0,3 g |
Koolhydraten | 53,4 g |
van welke suikers | 2,5 g |
Vezel | 7,2 g |
Eiwitten | 26,3 g |
Zout | 0,03 g |
...e obtenha 10% de desconto na primeira compra! 😉