Aanbod
Provide additional details about the offer you're running.
This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.
Ingrediënten: maïzena.
Aanvullende Informatie
Gemiddelde Voedingswaarden | per 100g |
---|---|
Energie | 1466 kJ / 345 kcal |
Lipiden | 0,8 g |
van welke verzadigd | 0,2 g |
Koolhydraten | 79 g |
van welke suikers | 1 g |
Vezel | 2,5 g |
Eiwitten | 5,5 g |
Zout | 0,02 g |
Ingrediënten: maïzena.
Aanvullende Informatie
Gemiddelde Voedingswaarden | per 100g |
---|---|
Energie | 1466 kJ / 345 kcal |
Lipiden | 0,8 g |
van welke verzadigd | 0,2 g |
Koolhydraten | 79 g |
van welke suikers | 1 g |
Vezel | 2,5 g |
Eiwitten | 5,5 g |
Zout | 0,02 g |
Ingrediënten: maïzena.
Aanvullende Informatie
Gemiddelde Voedingswaarden | per 100g |
---|---|
Energie | 1466 kJ / 345 kcal |
Lipiden | 0,8 g |
van welke verzadigd | 0,2 g |
Koolhydraten | 79 g |
van welke suikers | 1 g |
Vezel | 2,5 g |
Eiwitten | 5,5 g |
Zout | 0,02 g |
Ingrediënten: maïzena.
Aanvullende Informatie
Gemiddelde Voedingswaarden | per 100g |
---|---|
Energie | 1466 kJ / 345 kcal |
Lipiden | 0,8 g |
van welke verzadigd | 0,2 g |
Koolhydraten | 79 g |
van welke suikers | 1 g |
Vezel | 2,5 g |
Eiwitten | 5,5 g |
Zout | 0,02 g |
...e obtenha 10% de desconto na primeira compra! 😉